ご利用料金
ご宿泊料金表 【2011年度(2011年4月~2012年3月】
→ 2012年4月以降の料金表・シーズンカレンダーはこちら
■トレーラーヴィラ 料金表
| 区分 | 2名まで | 3名~4名 | 5名~6名 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 大人 | \9,000 | \8,000 | \7,000 |
| 小人 | \8,500 | \7,500 | \6,500 | |
| オンシーズン | 大人 | \11,000 | \8,500 | \7,500 |
| 小人 | \10,500 | \8,000 | \7,000 | |
| ハイシーズン | 大人 | \14,000 | \10,000 | \8,500 |
| 小人 | \13,500 | \9,500 | \8,000 | |
| トップシーズン | 大人 | \18,000 | \11,500 | \9,000 |
| 小人 | \17,500 | \11,000 | \8,500 | |
■テントヴィラ 料金表
| 区分 | 2名まで | 3名~4名 | 5名~6名 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 大人 | \8,000 | \7,500 | \6,000 |
| 小人 | \7,500 | \7,000 | \5,500 | |
| オンシーズン | 大人 | \10,000 | \8,500 | \7,500 |
| 小人 | \9,500 | \8,000 | \7,000 | |
| ハイシーズン | 大人 | \12,000 | \9,000 | \8,000 |
| 小人 | \11,500 | \8,500 | \7,500 | |
| トップシーズン | 大人 | \14,000 | \10,500 | \9,500 |
| 小人 | \13,500 | \10,000 | \9,000 | |
| ※ | ご利用料金は1人あたり1泊2食付の料金となります(消費税込み) アジアンガーデンR-Asia入園料、海泉浴「島の湯」ご利用料金を含みます。 |
|---|---|
| ※ | お食事は 宿泊施設・季節により異なります。食事内容のページをご確認ください |
| ※ | 4歳以上のお子様は有料となります。 大人は中学生以上、小人は4歳~小学生となります |
| ※ | 海のプールを優待価格(大人2,000円→1,200円、小人1,200円→700円)にてご利用いただけます。 |
| ※ |
車は熱海港近隣宿泊者用駐車場(徒歩10分:有料;1泊2日3,400円、+1日毎1,700円)をご利用いただきます。 オプション・レンタル品でお申込ください。車でのご来島は出来ませんのであらかじめご了承ください。 |
| ※ | ご宿泊のお客様は、往復乗船料金を優待価格でお求めいただけます。 熱海港チケット窓口へご宿泊の旨お申し付けください。 |
| ※ | キャンセルの場合、規定に基づき宿泊・お食事代・駐車場に関してキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。 |
| ※ | PICAネットワークでは、特別な割引などを、予告無く実施する場合があります。 |
■キャンセルの場合、下記表に基づき、キャンセル料を頂戴いたします。
| 連絡日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の11日前以前 | 無料 |
| 利用日の10日~4日前 | 20% |
| 利用日の3日前~前日 | 50% |
| 利用日当日 | 80% |
| 連絡なし | 100% |
宿泊 シーズンカレンダー (2011年シーズン 2011年4月~2012年3月)

レンタルグッズ
ゲストハウス・フロントにて承ります。事前に、ご予約いただくことも可能です。
数に限りもありますので、借りることが確実な場合はご予約をおススめします。
※料金は、1泊分(消費税込み)です。
| LEDランタン ¥500 |
![]() |
屋内でも使えるアウトドアランプです。熱くならないので安心! |
|---|---|---|
| クーラーボックス \550 |
![]() |
保冷材付です。 ギリギリまで冷やして おきたい方は是非。 |
| テーブルクロス ¥250 |
![]() |
これ1枚で とっても良い雰囲気が。 |
| ポリタンク \250 |
![]() |
手洗いなどにも便利です。 |
| 懐中電灯 ¥350 |
![]() |
LEDでくっきり明るい 懐中電灯です。 |
| 毛布 ¥350 |
![]() |
「予想より寒いなぁ..」 という場合に。 |














